 |
| 住 所 / | 三重県鈴鹿市神戸3丁目14-1 |
 |
| TEL / | 059−382−1295 |
 |
| FAX / | 059−383−7910 |
 |
| 創 業 / | 昭和38年5月 |
 |
| 代表者 / | 阿部 雅登(店長) |
 |
| 社員数 / | 13人(営業3人、整備7人、営業事務2人、経理事務1人) |
 |
| 資本金 / | 1000万円 |
 |
| 管理台数 / | 2450台(平成17年2月1日現在) |
 |
| 管理顧客 / | 1650人(平成17年2月1日現在) |
 |
| 経営理念 / | 自動車産業に従事していることに誇りを持ち、顧客の安心と満足を追求し、地域に貢献する。 |
 |
| 販売品目 / |
| [新車] | ダイハツ車年間販売台数135台(平成16年度) 他メーカ新車販売台数19台(平成16年度) |
| [中古車] | 79台(平成16年度) |
| [保険] | 自動車任意保険、傷害保険、火災保険 |
| [取扱代理店] | 全労済指定整備工場、東京海上日動代理店、共栄火災代理店、住友海上代理店、三井海上代理店 |
| [車検] | 入庫台数 799台(平成16年度) |
| [点検] | 入庫台数 411台(平成16年度) |
| [一般整備] | 入庫台数 1441台(平成16年度) |
| [リース点検] | 入庫台数 1300台(平成16年度) |
| [板金] | 入庫台数 173台(平成16年度) |
|
 |
| リースメンテナンス / |
| | | 管理台数 |
| オリックス自動車(株) |  | 204台 |
| 住商オートリース |  | 60台 |
| 三井住銀オートリース |  | 17台 |
| センチュリーオートリース |  | 9台 |
| セントラルオートリース |  | 6台 |
| トヨタレンタリース |  | 4台 |
| 西出自動車工業 |  | 4台 |
| 東京オートリース |  | 3台 |
| GEフリート |  | 2台 |
| マックス |  | 1台 |
| NAL |  | 1台 |
| 合計 |  | 311台 |
|
 |